분기배당
배당(Dividend)은 회사가 낸 이익금을 주주들에게 일정 금액을 돌려주는 것을 말하는 데요. 통상적으로는 연말을 기준으로 주주명부를 정해서 1년에 1번 배당을 지급합니다.
최근들어서는 국내에서도, 주주환원정책의 일환으로 분기별로 배당금을 지급하는 분기배당주가 늘어나는 추세입니다.
투자자 입장에서는 매 분기마다 배당금이 들어온다면, 주가가 하락하더라도 급하게 팔지 않고 오랫동안 보유할 수 있는 여력이 생기고, 회사 입장에서도 회사에 투자한 주주들의 이익을 내기위해 더 안정적인 경영을 할 수 있는 발판이 됩니다.
2023년 기준 분기배당주 목록
분기배당주 목록을 찾기 위해, 증권정보포털인 ‘세이브로’를 이용, 2023년 1월 1일~2023년 12월 31일까지 종목별 배당된 금액과 횟수에 대한 전체 조회후 배당을 4번 실시한 종목들을 추려봤습니다.
2023년 기준 국내 분기배당주는 14개 종목으로 코스피 12개 종목, 코스닥 2개 종목이였습니다.
배당금은 분기별로 지급된 총 배당금액이고요, 시가배당률은 2024년 4월 22일 종가 기준의 배당률 입니다. 배정기준일은 12개 종목에서 각 분기별 말일 (3월말, 6월말, 9월말, 12월말)이 기준이 되었고요. <한국패러랠>과 <코람코더원리츠>2개 종목만 예외가 있었습니다.
시장 | 종목명 | 배당금 | 시가배당률 | 배당횟수 | 배정기준일 |
코스피 | SK텔레콤 | 3,540 | 6.94% | 4회 | 3월 31일, 6월 30일, 9월 30일, 12월 31일 |
코스피 | 한국패러랠 | 2,168 | 910.92% | 4회 | 3월 31일, 7월 28일, 9월 30일, 12월 31일 |
코스피 | 삼성전자1우 | 1,445 | 2.26% | 4회 | 3월 31일, 6월 30일, 9월 30일, 12월 31일 |
코스피 | 삼성전자 | 1,444 | 1.90% | 4회 | 3월 31일, 6월 30일, 9월 30일, 12월 31일 |
코스피 | SK하이닉스 | 1,200 | 0.70% | 4회 | 3월 31일, 6월 30일, 9월 30일, 12월 31일 |
코스피 | 케이카 | 760 | 5.99% | 4회 | 3월 31일, 6월 30일, 9월 30일, 12월 31일 |
코스피 | 효성ITX | 750 | 6% | 4회 | 3월 31일, 6월 30일, 9월 30일, 12월 31일 |
코스피 | 아이마켓코리아 | 600 | 7.15% | 4회 | 3월 31일, 6월 30일, 9월 30일, 12월 31일 |
코스피 | 코람코더원리츠 | 320 | 6.58% | 4회 | 2월 28일, 5월 31일, 8월 31일, 11월 30일 |
코스피 | 한온시스템 | 316 | 6.14% | 4회 | 3월 31일, 6월 30일, 9월 30일, 12월 31일 |
코스피 | SK리츠 | 314 | 7.59% | 4회 | 3월 31일, 6월 30일, 9월 30일, 12월 31일 |
코스피 | 쌍용C&E | 280 | 3.99% | 4회 | 3월 31일, 6월 30일, 9월 30일, 12월 31일 |
코스닥 | 씨젠 | 800 | 3.65% | 4회 | 3월 31일, 6월 30일, 9월 30일, 12월 31일 |
코스닥 | 삼양옵틱스 | 300 | 3.28% | 4회 | 3월 31일, 6월 30일, 9월 30일, 12월 31일 |
2023년 배당금 3회 지급한 종목들
모든 분기는 아니지만, 분기마다 배당금 지급을 위해 노력해서, 2023년 기준 배당금을 3회 지급한 종목들도 있습니다. 이 종목들은 2024년에는 매분기 배당금을 지급하는 분기배당주가 되지 않을까 합니다.
2023년 기준 배당금을 3회 지급한 종목은 11개 종목으로 코스피 10개, 코스닥 1개 종목이였고요. 표에 표기된 배당금은 2023년 지급된 총 배당금 금액이고, 시가배당률은 2024년 4월 22일 종가기준의 시가배당률 입니다.
시장 | 종목명 | 배당금 | 시가배당률 | 배당횟수 | 배정기준일 |
코스피 | POSCO홀딩스 | 7,500 | 1.89% | 3회 | 3월 31일, 6월 30일, 12월 31일 |
코스피 | 한샘 | 4,500 | 8.80% | 3회 | 3월 31일, 6월 30일, 9월 30일 |
코스피 | HD현대 | 3,700 | 5.93% | 3회 | 6월 30일, 9월 30일, 12월 31일 |
코스피 | CJ제일제당 | 3,000 | 1.59% | 3회 | 3월 31일, 6월 30일, 9월 30일 |
코스피 | CJ제일제당1우 | 3,000 | 3.82% | 3회 | 3월 31일, 6월 30일, 9월 30일 |
코스피 | 미원상사 | 2,000 | 1.05% | 3회 | 6월 30일, 9월 30일, 12월 31일 |
코스피 | 하나금융지주 | 1,800 | 3.15% | 3회 | 3월 31일, 6월 30일, 9월 30일 |
코스피 | 신한지주 | 1,575 | 3.55% | 3회 | 3월 31일, 6월 30일, 9월 30일 |
코스피 | KB금융 | 1,530 | 4.40% | 3회 | 3월 31일, 6월 30일, 9월 30일 |
코스피 | 삼성FN리츠 | 198 | 5.35% | 3회 | 4월 30일, 7월 31일, 10월 31일 |
코스닥 | 에코마케팅 | 200 | 1.42% | 3회 | 3월 31일, 6월 30일, 12월 31일 |
마무리
높은 금리 부담으로 부동산 경기가 좋아질 기미가 안보이고, 수익형 부동산에 투자하기에는 세금 이슈나 세입자와의 관계등 챙겨야할 것이 많은 요즘입니다.
그런 와중에 국내주식에도 분기배당주가 늘어나는 추세가 된건 참 다행인데요. 이러한 배당투자는 안정적인 고정수입을 원하는 분들을 위한 좋은 투자처가 될 것으로 보입니다.
오늘은 여기까지입니다.
다음에 또 다른 컨텐츠로 뵐게요.