상호관세 뜻(reciprocal tarrif)에 대해서 알아보고, 각 국가별 관세 총정리 자료 입니다.
상호관세 뜻
미국 시간 2025년 4월 2일, 이른바 미국 ‘해방의 날’ 이라고 까지 언급하며, 트럼프 대통령이 전세계 모든 국가를 상대로 상호관세 (reciprocal tarrif) 부과를 발표했습니다.
상호관세 뜻(Reciprocal Tarrif)은 그러니까 말 그대로, 미국산 제품에 관세를 부과하는 국가에 대해서 같은 수준의 관세를 부과한다는 의미 입니다.
한국은 25%, 일본은 24%, 중국은 34%를 상호관세 부과 발표를 했네요.
전세계 국가 대상 상호관세
트럼프 대통령은 대통령 후보시절부터 공약중 하나로 관세를 부과하겠다고 했는데요. 그 동안 부과한 관세는 다음과 같습니다.
미국의 국가 품목별 관세 부과 현황 2025년
날짜 | 국가 | 관세 |
2월 4일 | 중국 | 기존 관세 (25%)에 추가 10% 부과 |
3월 4일 | 중국 | 10% 신규 부과되어 총 20% 부과 |
캐나다, 멕시코 | 25% 부과 (자동차는 1개월 면제) | |
3월 12일 | 전세계 | 철강, 알루미늄 25% 부과 |
4월 2일 | 베네수엘라산 석유/가스 수입국 | 25% 부과 |
4월 3일 | 전세계 | 자동차 25% 부과 |
4월 5일 | 전세계 (상호관세) | 기본 관세 10% 부과 |
4월 9일 | 전세계 (상호관세) | 대미 관세율과 비관세 장벽 감안해 책정한 국가별 개별 관세 추가 부과 |
상호관세 예외 품목
- 철강, 알루미늄, 자동차
- 구리, 의약품, 반도체, 목재
- 향후 무역확장법 232조 적용 품목
- 금괴, 에너지 및 미국에서 구할 수 없는 특정 광물
- 캐나다, 멕시코 미국 무역 협정 (USMCA) 적용 품목
철강, 알루미늄, 자동차는 3월 12일과 4월 3일에 이미 관세를 부과 했으니 빠졌습니다. 미리 부과한 건 포함하지 않는 다는 개념이죠.
구리, 의약품, 반도체, 목재등 지금 당장 미국에 꼭 필요한 물품은 부과 대상에서 빠졌습니다. AI 혁명 시대를 준비하는데 꼭 필요한 반도체와 전력 관련 물품. 그리고 인프라스트럭처를 짓는데 필요한 목재등은 빠진거로 봐야할 것 같습니다.
여기에 캐나다, 멕시코의 미국 무역 협정 적용 품목이 빠졌는데요. 3월 4일에 부과한 관세 역시 협상 중이니, 아마도 적정선에서 원만해 해결될 듯 싶습니다.
우리나라 주요 기업들 대응안
우리나라 증시의 3대장 하면, 반도체, 바이오, 자동차이죠. 2차전지도 자동차에 넣고 이야기 해보면 자동차는 25% 관세를 얻어맞으므로 타격은 불가피 할 것으로 예상됩니다.
반도체는 상호관세 대상에서 빠졌지만, 전방산업인 휴대폰, 노트북, PC, 서버 등 물품에 관세가 부과되므로 전체 반도체 수요에 영향을 줄 것이라는 우려 때문에 증시도 같이 빠졌습니다.
반면 의약품은 필수 의약품, 희귀 의약품 할 것 없이 모두 대상에서 빠지면서, 발표 당일인 한국 시간 4월 3일 제약/바이오 주가가 크게 상승했습니다.
3월달 내내 관세 우려로 하락하던 삼성바이오로직스가 6% 올랐고요. SK바이오팜 등 미국 매출 비중이 큰 제약사도 주가가 5.2% 올랐습니다.
반면, 관세 혜택을 볼 것으로 기대했다가 오늘 크게 하락한 종목도 있는데요. <지누스>가 그랬습니다. 지누스는 미국 매출 비중이 90%에 육박하는데, 주요 경쟁사들이 중국산 제품들이기 때문에 중국에 관세가 부과된다면 혜택을 볼 것으로 기대를 모았거든요. 지누스도 처음에는 중국 공장에서 미국 물량을 수출했지만, 최근 인도네시아 공장을 통해 미국으로 우회 수출을 있었거든요. 그런데 인도네시아 상호관세가 무려 32%나 나오면서, 오늘만 주가가 -19.9% 하락했습니다.
삼성전자, LG전자 등 전자제품을 미국에 파는 회사들 역시 하락했습니다.
TV 가전은 멕시코 공장을 통해 생산 공급을 하고 있기 때문인데요. 멕시코 생산 물량중 관세 혜택이 있는 경우가 있기도 하고, 또 상호관세가 낮은 이집트 (10%) 생산법인을 통해 우회 수출 하는 방법도 있기 때문에 어떻게든 방법을 찾을 것 같긴 합니다. 물론 삼성전자의 휴대폰은 베트남, 인도 물량이 커서 어렵겠지만요. 앞으로 어떻게 진행될지 귀추가 주목됩니다.
국가별 상호관세 총정리
한국, 일본, 중국, 인도네시아, 베트남 등 주요 국 위주로만 기사에 언급이 되어 있더라고요. 혹시 전세계 모든 국가의 상호관세 현황이 궁금하신 분을 위해 모든 국가의 상호관세를 총정리했습니다.
원문 자료는 백악관에서 배포한 것을 기준으로 CNBC에서 발표한 자료를 가지고 정리했고요. (원문 기사)
찾기 쉽도록 한글 국가명을 추가하고, 한글 가나다 순으로 정렬했습니다.
국가명 (한글) | 국가명 (영문) | 미국산 수입관세 | 미국 상호관세 |
가나 | Ghana | 17% | 10% |
가봉 | Gabon | 10% | 10% |
가이아나 | Guyana | 76% | 38% |
감비아 | Gambia | 10% | 10% |
과들루프 | Guadeloupe | 10% | 10% |
과테말라 | Guatemala | 10% | 10% |
그레나다 | Grenada | 10% | 10% |
기니 | Guinea | 10% | 10% |
기니비사우 | Guinea-Bissau | 10% | 10% |
나미비아 | Namibia | 42% | 21% |
나우루 | Nauru | 59% | 30% |
나이지리아 | Nigeria | 27% | 14% |
남수단 | South Sudan | 10% | 10% |
남아프리카공화국 | South Africa | 60% | 30% |
네팔 | Nepal | 10% | 10% |
노르웨이 | Norway | 30% | 15% |
노퍽섬 | Norfolk Island | 58% | 29% |
뉴질랜드 | New Zealand | 20% | 10% |
니제르 | Niger | 10% | 10% |
니카라과 | Nicaragua | 36% | 18% |
대만 | Taiwan | 64% | 32% |
대한민국 | South Korea | 50% | 25% |
도미니카 연방 | Dominica | 10% | 10% |
도미니카공화국 | Dominican Republic | 10% | 10% |
동티모르 | Timor-Leste | 10% | 10% |
라오스 | Laos | 95% | 48% |
라이베리아 | Liberia | 10% | 10% |
레바논 | Lebanon | 10% | 10% |
레소토 | Lesotho | 99% | 50% |
레위니옹 | Reunion | 73% | 37% |
르완다 | Rwanda | 10% | 10% |
리비아 | Libya | 61% | 31% |
리히텐슈타인 | Liechtenstein | 73% | 37% |
마다가스카르 | Madagascar | 93% | 47% |
마르티니크 | Martinique | 10% | 10% |
마셜 제도 | Marshall Islands | 10% | 10% |
마요트 | Mayotte | 10% | 10% |
말라위 | Malawi | 34% | 17% |
말레이시아 | Malaysia | 47% | 24% |
말리 | Mali | 10% | 10% |
모나코 | Monaco | 10% | 10% |
모로코 | Morocco | 10% | 10% |
모리셔스 | Mauritius | 80% | 40% |
모리타니 | Mauritania | 10% | 10% |
모잠비크 | Mozambique | 31% | 16% |
몬테네그로 | Montenegro | 10% | 10% |
몬트세라트 | Montserrat | 26% | 13% |
몰도바 | Moldova | 61% | 31% |
몰디브 | Maldives | 10% | 10% |
몽골 | Mongolia | 10% | 10% |
미얀마 | Myanmar (Burma) | 88% | 44% |
미크로네시아 | Micronesia | 10% | 10% |
바누아투 | Vanuatu | 44% | 22% |
바레인 | Bahrain | 10% | 10% |
바베이도스 | Barbados | 10% | 10% |
바하마 | Bahamas | 10% | 10% |
방글라데시 | Bangladesh | 74% | 37% |
버뮤다 | Bermuda | 10% | 10% |
베냉 | Benin | 10% | 10% |
베네수엘라 | Venezuela | 29% | 15% |
베트남 | Vietnam | 90% | 46% |
벨리즈 | Belize | 10% | 10% |
보스니아 헤르체고비나 | Bosnia and Herzegovina | 70% | 35% |
보츠와나 | Botswana | 74% | 37% |
볼리비아 | Bolivia | 20% | 10% |
부룬디 | Burundi | 10% | 10% |
부탄 | Bhutan | 10% | 10% |
북마케도니아 | North Macedonia | 65% | 33% |
브라질 | Brazil | 10% | 10% |
브루나이 | Brunei | 47% | 24% |
사모아 | Samoa | 10% | 10% |
사우디아라비아 | Saudi Arabia | 10% | 10% |
산마리노 | San Marino | 10% | 10% |
상투메 프린시페 | São Tomé and Príncipe | 10% | 10% |
생피에르 미클롱 | Saint Pierre and Miquelon | 99% | 50% |
세네갈 | Senegal | 10% | 10% |
세르비아 | Serbia | 74% | 37% |
세인트루시아 | Saint Lucia | 10% | 10% |
세인트빈센트 그레나딘 | Saint Vincent and the Grenadines | 10% | 10% |
세인트키츠 네비스 | Saint Kitts and Nevis | 10% | 10% |
세인트헬레나 | Saint Helena | 15% | 10% |
솔로몬 제도 | Solomon Islands | 10% | 10% |
수단 | Sudan | 10% | 10% |
수리남 | Suriname | 10% | 10% |
스리랑카 | Sri Lanka | 88% | 44% |
스발바르 얀마옌 제도 | Svalbard and Jan Mayen | 10% | 10% |
스위스 | Switzerland | 61% | 31% |
시리아 | Syria | 81% | 41% |
시에라리온 | Sierra Leone | 10% | 10% |
신트마르턴 | Sint Maarten | 10% | 10% |
싱가포르 | Singapore | 10% | 10% |
아랍에미리트 | United Arab Emirates | 10% | 10% |
아루바 | Aruba | 10% | 10% |
아르메니아 | Armenia | 10% | 10% |
아르헨티나 | Argentina | 10% | 10% |
아이슬란드 | Iceland | 10% | 10% |
아이티 | Haiti | 10% | 10% |
아제르바이잔 | Azerbaijan | 10% | 10% |
아프가니스탄 | Afghanistan | 49% | 10% |
안도라 | Andorra | 10% | 10% |
알바니아 | Albania | 10% | 10% |
알제리 | Algeria | 59% | 30% |
앙골라 | Angola | 63% | 32% |
앤티가 바부다 | Antigua and Barbuda | 10% | 10% |
앵귈라 | Anguilla | 10% | 10% |
에리트레아 | Eritrea | 10% | 10% |
에스와티니 | Eswatini (Swaziland) | 10% | 10% |
에콰도르 | Ecuador | 12% | 10% |
에티오피아 | Ethiopia | 10% | 10% |
엘살바도르 | El Salvador | 10% | 10% |
영국 | United Kingdom | 10% | 10% |
영국령 버진아일랜드 | British Virgin Islands | 10% | 10% |
영국령 인도양 지역 | British Indian Ocean Territory | 10% | 10% |
예멘 | Yemen | 10% | 10% |
오만 | Oman | 10% | 10% |
온두라스 | Honduras | 10% | 10% |
요르단 | Jordan | 40% | 20% |
우간다 | Uganda | 20% | 10% |
우루과이 | Uruguay | 10% | 10% |
우즈베키스탄 | Uzbekistan | 10% | 10% |
우크라이나 | Ukraine | 10% | 10% |
유럽연합 | European Union | 39% | 20% |
이라크 | Iraq | 78% | 39% |
이란 | Iran | 10% | 10% |
이스라엘 | Israel | 33% | 17% |
이집트 | Egypt | 10% | 10% |
인도 | India | 52% | 26% |
인도네시아 | Indonesia | 64% | 32% |
일본 | Japan | 46% | 24% |
자메이카 | Jamaica | 10% | 10% |
잠비아 | Zambia | 33% | 17% |
적도기니 | Equatorial Guinea | 25% | 13% |
조지아 | Georgia | 10% | 10% |
중국 | China | 67% | 34% |
중앙아프리카공화국 | Central African Republic | 10% | 10% |
지부티 | Djibouti | 10% | 10% |
지브롤터 | Gibraltar | 10% | 10% |
짐바브웨 | Zimbabwe | 35% | 18% |
차드 | Chad | 10% | 10% |
칠레 | Chile | 10% | 10% |
카메룬 | Cameroon | 22% | 11% |
카보베르데 | Cabo Verde | 10% | 10% |
카자흐스탄 | Kazakhstan | 54% | 27% |
카타르 | Qatar | 10% | 10% |
캄보디아 | Cambodia | 97% | 49% |
케냐 | Kenya | 10% | 10% |
케이맨 제도 | Cayman Islands | 10% | 10% |
코모로 | Comoros | 10% | 10% |
코소보 | Kosovo | 10% | 10% |
코스타리카 | Costa Rica | 17% | 10% |
코코스 제도 | Cocos (Keeling) Islands | 10% | 10% |
코트디부아르 | Côte d’Ivoire | 41% | 21% |
콜롬비아 | Colombia | 10% | 10% |
콩고공화국 | Republic of the Congo | 10% | 10% |
콩고민주공화국 | Democratic Republic of the Congo | 22% | 11% |
쿠웨이트 | Kuwait | 10% | 10% |
쿡 제도 | Cook Islands | 10% | 10% |
퀴라소 | Curaçao | 10% | 10% |
크리스마스섬 | Christmas Island | 10% | 10% |
키르기스스탄 | Kyrgyzstan | 10% | 10% |
키리바시 | Kiribati | 10% | 10% |
타지키스탄 | Tajikistan | 10% | 10% |
탄자니아 | Tanzania | 10% | 10% |
태국 | Thailand | 72% | 36% |
터크스 케이커스 제도 | Turks and Caicos Islands | 10% | 10% |
토고 | Togo | 10% | 10% |
토켈라우 | Tokelau | 10% | 10% |
통가 | Tonga | 10% | 10% |
투르크메니스탄 | Turkmenistan | 10% | 10% |
투발루 | Tuvalu | 10% | 10% |
튀니지 | Tunisia | 55% | 28% |
튀르키예 | Turkey | 10% | 10% |
트리니다드 토바고 | Trinidad and Tobago | 12% | 10% |
파나마 | Panama | 10% | 10% |
파라과이 | Paraguay | 10% | 10% |
파키스탄 | Pakistan | 58% | 29% |
파푸아뉴기니 | Papua New Guinea | 15% | 10% |
페루 | Peru | 10% | 10% |
포클랜드 제도 | Falkland Islands | 82% | 41% |
프랑스령 기아나 | French Guiana | 10% | 10% |
프랑스령 폴리네시아 | French Polynesia | 10% | 10% |
피지 | Fiji | 63% | 32% |
필리핀 | Philippines | 34% | 17% |
허드 맥도널드 제도 | Heard and McDonald Islands | 10% | 10% |
호주 | Australia | 10% | 10% |
오늘은 여기까지 입니다.
다음에 또 다른 컨텐츠로 뵐게요.